Prosciutto e spalla iberica
Descrizione: Prodotti ottenuti dalla zampa posteriore (prosciutto) o anteriore (spalla), di suini certificati secondo la R.D. 4/2014 come prosciutto iberico (secondo la razza e l'alimentazione), sottoposti a un processo di salatura, essiccazione e stagionatura, con un tempo minimo di stagionatura come indicato nella tabella.
Prodotto CERTIFICATO da CERTICALIDAD, S.L. in conformità al Real Decreto 04/2014.
PROPRIETÀ NUTRIZIONALI:
| Prosciutti e spalle alle ghiande | Prosciutti e spalle di suini ingrassati | ||
| Valore energetico | KJ: 1401 Kcal: 335 | KJ: 1267 Kcal: 303 | |
| Grassi | 22,2 | 19,2 | g/100gr. |
| Di cui acidi grassi saturi | 6,53 | 7,81 | g/100g |
| Carboidrati | 0,5 | 0,1 | g/100g |
| Di cui zuccheri | 0 | 0 | g/100gr. |
| Di cui fibra alimentare. | 0 | 0 | g/100gr. |
| Di cui Proteine | 33,2 | 32,3 | g/100gr. |
| Il sale | 4,83 | 4,85 | g/100gr. |
Fonte: Banca dati BEDCA
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE:
| Colore | Tipico del prosciutto iberico stagionato. Con una striscia di grasso bianco perlato. |
| Aroma | Piacevole e caratteristico |
| Il gusto | Salumi leggermente salati |
| Struttura | Omogeneo |



