Jamón y Paleta Ibérica
Descripción: Productos elaborado con la extremidad posterior o pernil (Jamón) o extremidad anterior (Paleta), procedentes de cerdos certificados según R.D. 4/2014 como jamón ibérico (según raza y alimentación), sometidos a un proceso de salazón, secado y madurado, con un tiempo mínimo de curación según se indica en la tabla.
Producto CERTIFICADO por CERTICALIDAD, S.L. de conformidad con el Real Decreto 04/2014
PROPIEDADES NUTRICIONALES:
| Jamones y paletas de bellota | Jamones y paletas de cebo | ||
| Valor energético | KJ: 1401 Kcal: 335 | KJ: 1267 Kcal: 303 | |
| Grasas | 22,2 | 19,2 | g/100gr. |
| De las cuales Ácidos grasos saturados | 6,53 | 7,81 | g/100g |
| Hidratos de carbono | 0,5 | 0,1 | g/100g |
| De las cuales Azúcares | 0 | 0 | g/100gr. |
| De las cuales Fibra alimentaria. | 0 | 0 | g/100gr. |
| De las cuales Proteínas | 33,2 | 32,3 | g/100gr. |
| Sal | 4,83 | 4,85 | g/100gr. |
Fuente base de datos de BEDCA
CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS:
| Color | Típico a jamón ibérico curado. Con veta de grasa blanca-nacarada |
| Aroma | Agradable y característico |
| Sabor | Carne curada poco salada |
| Textura | Homogénea |




